08月07日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 (资料图) | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
不锈钢 | 550 | 3.48% | 958.36 | 2150 | 175 |
锰硅 | -82 | -1.21% | 28.51 | 540 | -290 |
硅铁 | -296 | -4.39% | -337.78 | 280 | -822 |
能源化工 | |||||
纯碱 | 724 | 32.18% | 407.94 | 1199 | -122 |
尿素 | 338 | 13.20% | 228.95 | 623 | -46 |
LPG | 553 | 12.01% | 428.22 | 1137 | -217 |
沥青 | 304 | 7.56% | 372.32 | 1192 | -143 |
短纤 | 322 | 4.23% | 385.06 | 1054 | -354 |
苯乙烯 | 250 | 2.92% | 190.27 | 1012 | -203 |
纸浆 | 98 | 1.80% | 372.61 | 1074 | -40 |
聚丙烯 | 79 | 1.06% | 169.26 | 566 | -355 |
塑料 | 72 | 0.88% | 146.92 | 529 | -169 |
PTA | 44 | 0.76% | 274.92 | 1060 | -103 |
甲醇 | 16 | 0.69% | 91.99 | 387 | -51 |
乙二醇 | -22 | -0.55% | -64.10 | 74 | -202 |
PVC | -107 | -1.76% | 18.16 | 312 | -213 |
玻璃 | -32 | -1.78% | 26.49 | 384 | -217 |
农产品 | |||||
花生 | 1698 | 14.15% | 505.27 | 2486 | -802 |
棉纱 | 2995 | 11.37% | 3497.94 | 6690 | 950 |
菜籽 | 722 | 10.94% | 964.03 | 1932 | -140 |
鸡蛋 | 525 | 10.83% | 437.68 | 1622 | -570 |
白糖 | 484 | 6.77% | 103.28 | 513 | -321 |
菜粕 | 195 | 4.92% | 464.53 | 1340 | 131 |
豆粕 | 178 | 3.91% | 688.87 | 1439 | 89 |
玉米淀粉 | 100 | 3.13% | 105.47 | 285 | -84 |
豆油 | 242 | 2.91% | 721.22 | 1862 | 108 |
玉米 | 53 | 1.88% | 37.88 | 174 | -96 |
菜油 | 174 | 1.84% | 1281.17 | 2802 | 37 |
棕榈油 | 110 | 1.45% | 398.86 | 2118 | -246 |
豆一 | 44 | 0.87% | -20.45 | 376 | -358 |
生猪 | -630 | -3.73% | -29.10 | 5690 | -2610 |
豆二 | -349 | -7.76% | 279.12 | 937 | -599 |
红枣 | -2680 | -31.53% | -812.08 | 1030 | -2810 |
有色金属 | |||||
沪镍 | 3370 | 1.99% | 6415.08 | 15260 | -2000 |
沪锌 | 115 | 0.55% | 303.12 | 1250 | -315 |
沪铜 | 255 | 0.37% | 393.86 | 1810 | -570 |
沪铝 | 5 | 0.03% | 49.50 | 570 | -485 |
沪锡 | -70 | -0.03% | 1240.04 | 12400 | -9450 |
沪铅 | -195 | -1.24% | -136.86 | 80 | -295 |
工业硅 | -300 | -2.33% | 162.48 | 1590 | -960 |
贵金属 | |||||
沪银 | 0 | 0.00% | -26.52 | 46 | -110 |
沪金 | -0.24 | -0.05% | -0.46 | 5.66 | -11.1 |
金融板块 | |||||
中证1000 | -11.6 | -0.18% | 11.61 | 109.7 | -40.7 |
中证500 | -13.7 | -0.22% | 4.46 | 44.3 | -35.3 |
上证50 | -10 | -0.38% | -0.01 | 37.7 | -11.6 |
沪深300 | -15.4 | -0.39% | -0.67 | 32.2 | -23 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺(300033)iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 |
期货品种 | 现货基准地 |
---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港(601298) |
焦煤 | 沙河驿 |
焦炭 | 天津港(600717) |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 上海 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 山西 |
线材 | 杭州 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 华北 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 上海 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
合成橡胶 | 中石油华北 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 陕西洛川 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 锦州港(600190) |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 张家港 |
棉纱 | 山东 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 阿克苏 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
碳酸锂 | 江西 |
工业硅 | 华东 |
氧化铝 | 广西 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |